s:1157:»
| Característica | Especificación |
| Tipo de electrodo | Electrodo revestido de 6013 |
| Diámetro | Varía según el modelo (por ejemplo, 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm) |
| Corriente de trabajo | CC+ (Corriente Continua Positiva) o CA (Corriente Alterna) |
| Aplicaciones comunes | Soldadura de acero al carbono, estructuras metálicas, reparaciones, etc. |
| Tipo de revestimiento | Rutilo (revestimiento de rutilo) |
| Posiciones de soldadura | Todas las posiciones (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G) |
| Rendimiento | Soldadura de penetración media con buen acabado |
| Cumplimiento normativo | Cumple con las normas de calidad para electrodos de soldadura |
«;}



