s:21453:»
| Propiedad | Valor |
| Proceso de Soldadura | Arco con aporte de cobre |
| Metales Base | Acero, aleaciones de cobre |
| Temperatura de Trabajo | Aprox. 1,500°C |
| Material de Aporte | Alambre de cobre |
| Aplicaciones | Conexiones eléctricas, componentes electrónicos, industria metalúrgica |
| Ventajas | Mayor conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión, durabilidad |
| Limitaciones | Posible formación de gases tóxicos durante el proceso, requerimientos de seguridad adicionales |
| Equipo Necesario | Soldadora de arco, gas protector si es necesario, equipo de protección personal (EPP) |
| Normativas Recomendadas | AWS D1.1 para soldaduras estructurales, ISO 9001 para control de calidad |
| Inspección y Pruebas | Radiografía, inspección visual, pruebas de tracción según normativas aplicables |
| Consideraciones Especiales | Ventilación adecuada debido a posibles emisiones de gases durante la soldadura |
«;}


